Bøder
Hvis du overtræder færdselsloven, når du kører bil, vil det i de fleste tilfælde udmunde i en bøde. Bødetaksterne varierer, afhængigt af hvilken type forseelse der er tale om. Herunder kan du se de bødetakster, der gør sig gældende på nuværende tidspunkt.
Bødetakster
Bødetakst | Klip | |
---|---|---|
Hvis du taler i telefon, imens du kører bil | 1.500 kr. | |
Kørsel uden sikkerhedssele | 1.500 kr. | Ja |
Hvis du kører med passagerer i bilen under 14 år, som ikke anvender sele | 2.000 kr. | Ja |
Hvis du kører over for rødt | 2.000 kr. | Ja |
Hvis du har børn i bilen, der er under 135 cm og ikke i godkendt udstyr | 2.000 kr. | Ja |
Hvis placerer en barnestol, der er bagudvendt, foran bilens front-airbag | 1.000 kr. | |
Hvis dækkene er nedslidte, således de er under 1,6 mm slidbane | 1.000 kr. (gælder pr. dæk) | |
Hvis du mangler eller ikke har det rigtige lys | 1.000 kr. | |
Hvis du glemmer at give tegn | 1.000 kr. | |
Hvis du ikke overholder regler fra tavle eller pile | 1.500 kr. | |
Hvis du overhaler og overskrider spærreline | 2.000 kr. | Ja |
Hvis du kører unødigt i nødsporet | 2.000 kr. | Ja |
Hvis du overhaler, hvor der er fodgængerovergang | 2.000 kr. | Ja |
Hvis du overhaler et sted, det ikke er tilladt | 2.000 kr. | Ja |
Hvis du overhaler en anden bilist højre om | 2.000 kr. | Ja |
Hvis du kører i den modsatte side af færdselsretningen | 2.000 kr. | Ja |
Hvis du overskrider den ubetingede vigepligt | 2.000 kr. | Ja |
Hvis du ikke holder forsvarlig afstand til forankørende | 2.000 kr. | Ja |
Hvis du kører om kap med andre bilister | 2.000 kr. | Ja |
Hvis du kører slalom-kørsel i tæt trafik til fare eller ulempe for øvrige trafikanter | 2.000 kr. | Ja |
Hvis du kører over et jernbanespor, efter der er givet stopsignal | 2.000 kr. | Ja |
Hvis du har fejl og mangler på din bil, motorcykel eller andet køretøj | 1.000 kr. (gælder pr. fejl) | |
Hvis ikke du anvender en advarselstrekant ved havari | 1.000 kr. | |
Hvis du parkerer eller standser på en motor- eller motortrafikvej | 1.000 kr. | |
Hvis du lader en person, der ikke må føre køretøjet, overtage kørslen | 2.500 kr. | |
Hvis du ikke har kørekortet med, når du kører | 1.000 kr. | |
Hvis du fører et køretøj uden gældende kørekort hertil | 7.000 kr. (gælder første gang) |
Motorcykel
Bødetakst | Klip | |
---|---|---|
Hvis du ikke anvender en hjelm eller ikke har den forsvarligt på (eksempelvis hvis den ikke er spændt) | 1.500 kr. | |
Hvis du kører ved siden af en anden trafikant | 1.000 kr. | |
Hvis du har en medpassager med på under 14 år uden hjelm | 2.000 kr. | Ja |
Hvis du har børn under 5 år med på motorcyklen | 2.000 kr. | Ja |
Hvis der er flere passagerer med, end motorcyklen tillader | 1.000 kr. (bøde til alle) | |
Hvis du har en medpassager på under 135 cm uden brug af særligt udstyr | 2.000 kr. | Ja |
Vær opmærksom på, at bøderne bliver lagt sammen, hvis du overtræder flere af ovenstående punkter. Har du eksempelvis været involveret i et uheld, eller har din kørsel være uforsvarlig, således den har været til fare eller ulempe for andre, kan der være andre regler, der gør sig gældende.
Hvis du har en lav indkomst, eksempelvis fordi din månedlige indkomst er under gennemsnittet, eller du er studerende, kan du søge om at få halveret din bøde. Gå til politiets hjemmeside for at se alle opdaterede bødetakster.